Partitions
Per 1 augustus 2010
/dev/sda (SDD-80GB)
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 4208639 2103296 82 Linux swap / Solaris swap
/dev/sda2 * 4208640 46153727 20972544 83 Linux /
/dev/sda3 46153728 156301311 55073792 83 Linux /home
/dev/sdb (HDD-250GB)
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 63 62637434 31318686 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 467419136 469506047 1043456 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb3 469507849 488386312 9439232 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 * 62637435 467411174 202386870 5 Extended
/dev/sdb5 62637498 66734009 2048256 82 Linux swap / Solaris swap
/dev/sdb6 66734073 333059579 133162753+ 83 Linux /data
/dev/sdb7 333059643 406444499 36692428+ 83 Linux / oude 11.3 mag weg
/dev/sdb8 406444563 467411174 30483306 83 Linux / openSUSE 12.1
1 ntfs
4 extended
5 swap
6 ext4 /data
7 ext4 / opensuse 11.3 productie
8 ext4 / opensuse 11.4 testing (factory)
2 fat32 HP_TOOLS
3 ntfs HP_RECOVERY
No comments to display
No comments to display