Envy: Difference between revisions
Appearance
Created page with "HP Envy x360 Convertible Model 15-ed0300nd ProdID 3K787EA#ABH" |
mNo edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
ProdID 3K787EA#ABH | ProdID 3K787EA#ABH | ||
--- | |||
{| style="border-spacing:0;width:17cm;" | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Productnummer'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 3K787EA | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Productnaam'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | HP ENVY x360 Laptop - 15-ed0300nd | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Microprocessor'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Intel® Core™ i7-10510U (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,9 GHz basisfrequentie met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores) | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Chipset'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Intel® geïntegreerde SoC | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Geheugen, standaard'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB) | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Videographics'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | NVIDIA® GeForce® MX330 (4 GB GDDR5 gereserveerd) | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Vaste schijf'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Optische drive'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Optische drive niet inbegrepen | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Beeldscherm'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 39,6 cm (15,6 inch) wled-backlit FHD IPS met smalle randen, glas van rand tot rand en multitouch-ondersteuning, 250 nits, 45% NTSC (1920 x 1080) | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Draadloze verbinding'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor Gigabit-overdrachtssnelheden) | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Uitbreidingssleuven'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 1 multi-formaat SD-mediakaartlezer | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Externe poorten'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Minimumafmetingen (b x d x h)'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 35,8 x 23 x 1,89 cm | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Gewicht'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 1,97 kg | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Voedingstype'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 65-Watt netvoedingsadapter | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Batterijtype'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | 3-cels, 51-WHr lithium-ion | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Accuwerktijd bij gemengd gebruik'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Tot 8 uur en 30 minuten | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Accuwerktijd bij afspelen van video's'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Tot 10 uur en 45 minuten | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Webcam'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | HP Wide Vision HD-camera met cameraklepje en ingebouwde digitale dual array-microfoon | |||
|- style="border:0.05pt solid #cccccc;padding:0.265cm;" | |||
|| <span style="color:#000000;">'''Audiokenmerken'''</span> | |||
| style="color:#000000;" | Audio van Bang & Olufsen; 3 speakers; HP Audio Boost 2.0 | |||
|- | |||
|} |
Revision as of 11:16, 12 March 2022
HP Envy x360 Convertible
Model 15-ed0300nd
ProdID 3K787EA#ABH ---
Productnummer | 3K787EA |
Productnaam | HP ENVY x360 Laptop - 15-ed0300nd |
Microprocessor | Intel® Core™ i7-10510U (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,9 GHz basisfrequentie met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores) |
Chipset | Intel® geïntegreerde SoC |
Geheugen, standaard | 16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB) |
Videographics | NVIDIA® GeForce® MX330 (4 GB GDDR5 gereserveerd) |
Vaste schijf | 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Optische drive | Optische drive niet inbegrepen |
Beeldscherm | 39,6 cm (15,6 inch) wled-backlit FHD IPS met smalle randen, glas van rand tot rand en multitouch-ondersteuning, 250 nits, 45% NTSC (1920 x 1080) |
Draadloze verbinding | Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor Gigabit-overdrachtssnelheden) |
Uitbreidingssleuven | 1 multi-formaat SD-mediakaartlezer |
Externe poorten | 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Minimumafmetingen (b x d x h) | 35,8 x 23 x 1,89 cm |
Gewicht | 1,97 kg |
Voedingstype | 65-Watt netvoedingsadapter |
Batterijtype | 3-cels, 51-WHr lithium-ion |
Accuwerktijd bij gemengd gebruik | Tot 8 uur en 30 minuten |
Accuwerktijd bij afspelen van video's | Tot 10 uur en 45 minuten |
Webcam | HP Wide Vision HD-camera met cameraklepje en ingebouwde digitale dual array-microfoon |
Audiokenmerken | Audio van Bang & Olufsen; 3 speakers; HP Audio Boost 2.0 |