Specs samsie: Difference between revisions
Appearance
Replaced content with " ." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
. | === TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S02NL === | ||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Product''' | |||
|- | |||
|| Fabrikantcode | |||
|| NP-RV720-S02NL | |||
|- | |||
|| Artikelnummer | |||
|| 140137 | |||
|- | |||
|| Garantie | |||
|| 2 jaar | |||
|- | |||
|| Garantietype | |||
|| Pick-up-and-return-garantie | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Processor''' | |||
|- | |||
|| Processor | |||
|| Intel Core i5 | |||
|- | |||
|| Processornummer | |||
|| 2410M | |||
|- | |||
|| Processorkernen | |||
|| Dual Core[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Kloksnelheid | |||
|| 2300 MHz | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Geheugen''' | |||
|- | |||
|| Intern RAM-geheugen | |||
|| 4 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Type geheugen | |||
|| SO-DIMM DDR3-1333 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Harde schijf''' | |||
|- | |||
|| Opslagcapaciteit | |||
|| 640 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Type harde schijf | |||
|| SATA | |||
|- | |||
|| Hardeschijfsnelheid | |||
|| 5400 rpm | |||
|- | |||
|| Aantal schijven (intern) | |||
|| 1 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beeldscherm''' | |||
|- | |||
|| Schermdiagonaal | |||
|| 17,3 inch[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Schermdiagonaal | |||
|| 17,3 inch | |||
|- | |||
|| Resolutie | |||
|| 1600 x 900[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Schermtype | |||
|| TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting | |||
|- | |||
|| Type beeldscherm | |||
|| Glanzend[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| High Definition | |||
|| [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| 3D | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Touchscreen | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Videokaart''' | |||
|- | |||
|| Videokaartfamilie | |||
|| NVIDIA GeForce[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Type videokaart | |||
|| NVIDIA GeForce GT 520M | |||
|- | |||
|| Videogeheugen | |||
|| 1024 MB | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Optische drive''' | |||
|- | |||
|| DVD-speler/brander | |||
|| DVD-speler & -brander[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Blu-ray | |||
|| [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Communicatie''' | |||
|- | |||
|| Ethernetsnelheid | |||
|| 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Wi-Fi | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Wifi-standaard | |||
|| 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||
|- | |||
|| Bluetooth | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| RJ11 Modem | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Ingebouwde 3G modem | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Audio''' | |||
|- | |||
|| Microfoon intern | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Camera''' | |||
|- | |||
|| Webcam | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Webcam resolutie | |||
|| VGA (0.3 Megapixel) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Bediening''' | |||
|- | |||
|| Toetsenbordindeling | |||
|| QWERTY[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Backlit toetsenbord | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Numeriek keypad | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Touchpad | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Multi-Touch | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Aansluitingen''' | |||
|- | |||
|| e-SATA | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| ExpressCard | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| HDMI | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Aantal USB-poorten | |||
|| 3 | |||
|- | |||
|| USB-versie | |||
|| 2.0[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| VGA | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| 3,5 mm Audio | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| 3,5 mm Microfoon | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Geheugenkaartlezer | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beveiliging''' | |||
|- | |||
|| Trusted Platform Module (TPM) | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Vingerafdruksensor | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Accu''' | |||
|- | |||
|| Accu | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Aantal cellen | |||
|| 6 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Software''' | |||
|- | |||
|| Besturingssysteem | |||
|| Windows 7 Home Premium[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Versie besturingssysteem | |||
|| 64 bit | |||
|- | |||
|| Taal besturingssysteem | |||
|| Nederlands, Engels | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Fysieke eigenschappen''' | |||
|- | |||
|| Lengte | |||
|| 27,51 cm | |||
|- | |||
|| Breedte | |||
|| 42 cm | |||
|- | |||
|| Dikte | |||
|| 2,9 cm | |||
|- | |||
|| Gewicht | |||
|| 2680 g | |||
|- | |||
|| Gewicht | |||
|| van 2,5 tot 3 kilo[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Kleur | |||
|| Zilver[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Overige''' | |||
|- | |||
|| Merk | |||
|| Samsung[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Gebruik | |||
|| Media & Entertainment[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|} |