|
|
Line 1: |
Line 1: |
| === TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S01NL ===
| | TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S02NL |
| | | Product |
| {| style="border-spacing:0;"
| | Fabrikantcode NP-RV720-S02NL |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Product'''
| | Artikelnummer 140137 |
| | | Garantie 2 jaar |
| |-
| | Garantietype Pick-up-and-return-garantie |
| || Fabrikantcode
| | Processor |
| || NP-RV720-S01NL
| | Processor Intel Core i5 |
| | | Processornummer 2410M |
| |-
| | Processorkernen Dual Core |
| || Artikelnummer
| | Kloksnelheid 2300 MHz |
| || 147599
| | Geheugen |
| | | Intern RAM-geheugen 4 GB |
| |-
| | Type geheugen SO-DIMM DDR3-1333 |
| || Garantie
| | Harde schijf |
| || 2 jaar
| | Opslagcapaciteit 640 GB |
| | | Type harde schijf SATA |
| |-
| | Hardeschijfsnelheid 5400 rpm |
| || Garantietype
| | Aantal schijven (intern) 1 |
| || Pick-up-and-return-garantie
| | Beeldscherm |
| | | Schermdiagonaal 17,3 inch |
| |-
| | Schermdiagonaal 17,3 inch |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Processor'''
| | Resolutie 1600 x 900 |
| | | Schermtype TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting |
| |-
| | Type beeldscherm Glanzend |
| || Processor
| | High Definition |
| || Intel Core i3
| | 3D |
| | | Touchscreen |
| |-
| | Videokaart |
| || Processornummer
| | Videokaartfamilie NVIDIA GeForce |
| || 2310M
| | Type videokaart NVIDIA GeForce GT 520M |
| | | Videogeheugen 1024 MB |
| |-
| | Optische drive |
| || Processorkernen
| | DVD-speler/brander DVD-speler & -brander |
| || Dual Core[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| | Blu-ray |
| | | Communicatie |
| |-
| | Ethernetsnelheid 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet) |
| || Kloksnelheid
| | Wi-Fi |
| || 2100 MHz
| | Wifi-standaard 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| | | Bluetooth |
| |-
| | RJ11 Modem |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Geheugen'''
| | Ingebouwde 3G modem |
| | | Audio |
| |-
| | Microfoon intern |
| || Intern RAM-geheugen
| | Camera |
| || 4 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| | Webcam |
| | | Webcam resolutie VGA (0.3 Megapixel) |
| |-
| | Bediening |
| || Type geheugen
| | Toetsenbordindeling QWERTY |
| || SO-DIMM DDR3-1333
| | Backlit toetsenbord |
| | | Numeriek keypad |
| |-
| | Touchpad |
| || RAM-geheugen uitbreidbaar
| | Multi-Touch |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| | Aansluitingen |
| | | e-SATA |
| |-
| | ExpressCard |
| || Maximaal RAM-geheugen
| | HDMI |
| || 8 GB (8192 MB)
| | Aantal USB-poorten 3 |
| | | USB-versie 2.0 |
| |-
| | VGA |
| || Geheugensloten totaal
| | 3,5 mm Audio |
| || 2
| | 3,5 mm Microfoon |
| | | Geheugenkaartlezer |
| |-
| | Beveiliging |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Harde schijf'''
| | Trusted Platform Module (TPM) |
| | | Vingerafdruksensor |
| |-
| | Accu |
| || Opslagcapaciteit
| | Accu |
| || 500 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| | Aantal cellen 6 |
| | | Software |
| |-
| | Besturingssysteem Windows 7 Home Premium |
| || Type harde schijf
| | Versie besturingssysteem 64 bit |
| || SATA
| | Taal besturingssysteem Nederlands, Engels |
| | | Fysieke eigenschappen |
| |-
| | Lengte 27,51 cm |
| || Hardeschijfsnelheid
| | Breedte 42 cm |
| || 5400 rpm
| | Dikte 2,9 cm |
| | | Gewicht 2680 g |
| |-
| | Gewicht van 2,5 tot 3 kilo |
| || Aantal schijven (intern)
| | Kleur Zilver |
| || 1
| | Overige |
| | | Merk Samsung |
| |-
| | Gebruik Media & Entertainment |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beeldscherm'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Schermdiagonaal
| |
| || 17,3 inch[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Schermdiagonaal
| |
| || 17,3 inch
| |
| | |
| |-
| |
| || Resolutie
| |
| || 1600 x 900[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Schermtype
| |
| || TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting
| |
| | |
| |-
| |
| || Type beeldscherm
| |
| || Glanzend[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || High Definition
| |
| || [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || 3D
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Touchscreen
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Videokaart'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Videokaartfamilie
| |
| || NVIDIA GeForce[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Type videokaart
| |
| || NVIDIA GeForce GT 520M
| |
| | |
| |-
| |
| || Videogeheugen
| |
| || 512 MB
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Optische drive'''
| |
| | |
| |-
| |
| || DVD-speler/brander
| |
| || DVD-speler & -brander[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Blu-ray
| |
| || [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Communicatie'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Ethernetsnelheid
| |
| || 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Wi-Fi
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Wifi-standaard
| |
| || 802.11b, 802.11g, 802.11n
| |
| | |
| |-
| |
| || Bluetooth
| |
| || [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || RJ11 Modem
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Ingebouwde 3G modem
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Audio'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Microfoon intern
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Camera'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Webcam
| |
| || [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Bediening'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Toetsenbordindeling
| |
| || QWERTY[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Backlit toetsenbord
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Numeriek keypad
| |
| || [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Touchpad
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Multi-Touch
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Aansluitingen'''
| |
| | |
| |-
| |
| || e-SATA
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || ExpressCard
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || HDMI
| |
| || [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Thunderbolt
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Aantal USB-poorten
| |
| || 3
| |
| | |
| |-
| |
| || USB-versie
| |
| || 2.0[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || VGA
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || 3,5 mm Audio
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || 3,5 mm Microfoon
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Geheugenkaartlezer
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beveiliging'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Trusted Platform Module (TPM)
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Vingerafdruksensor
| |
| || [[Image:false_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Accu'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Accu
| |
| || [[Image:true_icon.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Aantal cellen
| |
| || 6
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Software'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Besturingssysteem
| |
| || Windows 7 Home Premium[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Versie besturingssysteem
| |
| || 64 bit
| |
| | |
| |-
| |
| || Taal besturingssysteem
| |
| || Nederlands, Engels, Frans
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Fysieke eigenschappen'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Lengte
| |
| || 27,51 cm
| |
| | |
| |-
| |
| || Breedte
| |
| || 42 cm
| |
| | |
| |-
| |
| || Dikte
| |
| || 2,9 cm
| |
| | |
| |-
| |
| || Gewicht
| |
| || 2680 g
| |
| | |
| |-
| |
| || Gewicht
| |
| || van 2,5 tot 3 kilo[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Kleur
| |
| || Zilver[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Overige'''
| |
| | |
| |-
| |
| || Merk
| |
| || Samsung[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |-
| |
| || Gebruik
| |
| || Media & Entertainment[[Image:alternatives_icon_static.gif]]
| |
| | |
| |}
| |
TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S02NL
Product
Fabrikantcode NP-RV720-S02NL
Artikelnummer 140137
Garantie 2 jaar
Garantietype Pick-up-and-return-garantie
Processor
Processor Intel Core i5
Processornummer 2410M
Processorkernen Dual Core
Kloksnelheid 2300 MHz
Geheugen
Intern RAM-geheugen 4 GB
Type geheugen SO-DIMM DDR3-1333
Harde schijf
Opslagcapaciteit 640 GB
Type harde schijf SATA
Hardeschijfsnelheid 5400 rpm
Aantal schijven (intern) 1
Beeldscherm
Schermdiagonaal 17,3 inch
Schermdiagonaal 17,3 inch
Resolutie 1600 x 900
Schermtype TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting
Type beeldscherm Glanzend
High Definition
3D
Touchscreen
Videokaart
Videokaartfamilie NVIDIA GeForce
Type videokaart NVIDIA GeForce GT 520M
Videogeheugen 1024 MB
Optische drive
DVD-speler/brander DVD-speler & -brander
Blu-ray
Communicatie
Ethernetsnelheid 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)
Wi-Fi
Wifi-standaard 802.11b, 802.11g, 802.11n
Bluetooth
RJ11 Modem
Ingebouwde 3G modem
Audio
Microfoon intern
Camera
Webcam
Webcam resolutie VGA (0.3 Megapixel)
Bediening
Toetsenbordindeling QWERTY
Backlit toetsenbord
Numeriek keypad
Touchpad
Multi-Touch
Aansluitingen
e-SATA
ExpressCard
HDMI
Aantal USB-poorten 3
USB-versie 2.0
VGA
3,5 mm Audio
3,5 mm Microfoon
Geheugenkaartlezer
Beveiliging
Trusted Platform Module (TPM)
Vingerafdruksensor
Accu
Accu
Aantal cellen 6
Software
Besturingssysteem Windows 7 Home Premium
Versie besturingssysteem 64 bit
Taal besturingssysteem Nederlands, Engels
Fysieke eigenschappen
Lengte 27,51 cm
Breedte 42 cm
Dikte 2,9 cm
Gewicht 2680 g
Gewicht van 2,5 tot 3 kilo
Kleur Zilver
Overige
Merk Samsung
Gebruik Media & Entertainment