Philips DCC900: Difference between revisions
Appearance
m →capstan |
m →snaren |
||
Line 6: | Line 6: | ||
===capstan=== | ===capstan=== | ||
* platte snaar maat 73mm x 3,7mm x 0,6mm. | * platte snaar maat 73mm x 3,7mm x 0,6mm. | ||
===loader=== | ===loader=== | ||
* ladesnaar groot straal| radius :27mm omtrek | circumference : 170 mm diameter | diameter : 54 mm platte lengte | flat lenght : 85 mm | |||
===tray=== | ===tray=== | ||
* ladesnaar klein straal| radius :14mm omtrek | circumference : 88 mm diameter | diameter : 28 mm platte lengte | flat lenght : 44 mm |
Revision as of 19:48, 10 August 2019
Specs
snaren
3 snaren: capstan, loader, tray.
capstan
- platte snaar maat 73mm x 3,7mm x 0,6mm.
loader
- ladesnaar groot straal| radius :27mm omtrek | circumference : 170 mm diameter | diameter : 54 mm platte lengte | flat lenght : 85 mm
tray
- ladesnaar klein straal| radius :14mm omtrek | circumference : 88 mm diameter | diameter : 28 mm platte lengte | flat lenght : 44 mm