Philips DCC900: Difference between revisions
Appearance
Created page with "=Specs= ==snaren== 3 snaren: capstan, loader, tray. capstan: 3,7 mm breed" |
mNo edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Specs= | =Specs= | ||
==snaren== | ==snaren | belts== | ||
3 snaren: capstan, loader, tray. | 3 snaren: capstan, loader, tray. | ||
capstan | ===capstan=== | ||
* platte snaar maat 73mm x 3,7mm x 0,6mm. | |||
===loader=== | |||
* ladesnaar groot straal| radius :27mm omtrek | circumference : 170 mm diameter | diameter : 54 mm platte lengte | flat lenght : 85 mm | |||
===tray=== | |||
* ladesnaar klein straal| radius :14mm omtrek | circumference : 88 mm diameter | diameter : 28 mm platte lengte | flat lenght : 44 mm |
Latest revision as of 19:48, 10 August 2019
Specs
snaren | belts
3 snaren: capstan, loader, tray.
capstan
- platte snaar maat 73mm x 3,7mm x 0,6mm.
loader
- ladesnaar groot straal| radius :27mm omtrek | circumference : 170 mm diameter | diameter : 54 mm platte lengte | flat lenght : 85 mm
tray
- ladesnaar klein straal| radius :14mm omtrek | circumference : 88 mm diameter | diameter : 28 mm platte lengte | flat lenght : 44 mm