Specs samsie: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S02NL | === TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SAMSUNG RV720-S02NL === | ||
Product | |||
Fabrikantcode NP-RV720-S02NL | {| style="border-spacing:0;" | ||
Artikelnummer 140137 | | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Product''' | ||
Garantie 2 jaar | |||
Garantietype Pick-up-and-return-garantie | |- | ||
Processor | || Fabrikantcode | ||
Processor Intel Core i5 | || NP-RV720-S02NL | ||
Processornummer 2410M | |||
Processorkernen Dual Core | |- | ||
Kloksnelheid 2300 MHz | || Artikelnummer | ||
Geheugen | || 140137 | ||
Intern RAM-geheugen 4 GB | |||
Type geheugen SO-DIMM DDR3-1333 | |- | ||
Harde schijf | || Garantie | ||
Opslagcapaciteit 640 GB | || 2 jaar | ||
Type harde schijf SATA | |||
Hardeschijfsnelheid 5400 rpm | |- | ||
Aantal schijven (intern) 1 | || Garantietype | ||
Beeldscherm | || Pick-up-and-return-garantie | ||
Schermdiagonaal 17,3 inch | |||
Schermdiagonaal 17,3 inch | |- | ||
Resolutie 1600 x 900 | | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Processor''' | ||
Schermtype TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting | |||
Type beeldscherm Glanzend | |- | ||
High Definition | || Processor | ||
3D | || Intel Core i5 | ||
Touchscreen | |||
Videokaart | |- | ||
Videokaartfamilie NVIDIA GeForce | || Processornummer | ||
Type videokaart NVIDIA GeForce GT 520M | || 2410M | ||
Videogeheugen 1024 MB | |||
Optische drive | |- | ||
DVD-speler/brander DVD-speler & -brander | || Processorkernen | ||
Blu-ray | || Dual Core[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | ||
Communicatie | |||
Ethernetsnelheid 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet) | |- | ||
Wi-Fi | || Kloksnelheid | ||
Wifi-standaard 802.11b, 802.11g, 802.11n | || 2300 MHz | ||
Bluetooth | |||
RJ11 Modem | |- | ||
Ingebouwde 3G modem | | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Geheugen''' | ||
Audio | |||
Microfoon intern | |- | ||
Camera | || Intern RAM-geheugen | ||
Webcam | || 4 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | ||
Webcam resolutie VGA (0.3 Megapixel) | |||
Bediening | |- | ||
Toetsenbordindeling QWERTY | || Type geheugen | ||
Backlit toetsenbord | || SO-DIMM DDR3-1333 | ||
Numeriek keypad | |||
Touchpad | |- | ||
Multi-Touch | | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Harde schijf''' | ||
Aansluitingen | |||
e-SATA | |- | ||
ExpressCard | || Opslagcapaciteit | ||
HDMI | || 640 GB[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | ||
Aantal USB-poorten 3 | |||
USB-versie 2.0 | |- | ||
VGA | || Type harde schijf | ||
3,5 mm Audio | || SATA | ||
3,5 mm Microfoon | |||
Geheugenkaartlezer | |- | ||
Beveiliging | || Hardeschijfsnelheid | ||
Trusted Platform Module (TPM) | || 5400 rpm | ||
Vingerafdruksensor | |||
Accu | |- | ||
Accu | || Aantal schijven (intern) | ||
Aantal cellen 6 | || 1 | ||
Software | |||
Besturingssysteem Windows 7 Home Premium | |- | ||
Versie besturingssysteem 64 bit | | colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beeldscherm''' | ||
Taal besturingssysteem Nederlands, Engels | |||
Fysieke eigenschappen | |- | ||
Lengte 27,51 cm | || Schermdiagonaal | ||
Breedte 42 cm | || 17,3 inch[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | ||
Dikte 2,9 cm | |||
Gewicht 2680 g | |- | ||
Gewicht van 2,5 tot 3 kilo | || Schermdiagonaal | ||
Kleur Zilver | || 17,3 inch | ||
Overige | |||
Merk Samsung | |- | ||
Gebruik Media & Entertainment | || Resolutie | ||
|| 1600 x 900[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Schermtype | |||
|| TFT-LCD met LED-achtergrondverlichting | |||
|- | |||
|| Type beeldscherm | |||
|| Glanzend[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| High Definition | |||
|| [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| 3D | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Touchscreen | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Videokaart''' | |||
|- | |||
|| Videokaartfamilie | |||
|| NVIDIA GeForce[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Type videokaart | |||
|| '''NVIDIA GeForce GT 520M''' | |||
|- | |||
|| Videogeheugen | |||
|| 1024 MB | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Optische drive''' | |||
|- | |||
|| DVD-speler/brander | |||
|| DVD-speler & -brander[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Blu-ray | |||
|| [[Image:false_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Communicatie''' | |||
|- | |||
|| Ethernetsnelheid | |||
|| 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Wi-Fi | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Wifi-standaard | |||
|| 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||
|- | |||
|| Bluetooth | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| RJ11 Modem | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Ingebouwde 3G modem | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Audio''' | |||
|- | |||
|| Microfoon intern | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Camera''' | |||
|- | |||
|| Webcam | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Webcam resolutie | |||
|| VGA (0.3 Megapixel) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Bediening''' | |||
|- | |||
|| Toetsenbordindeling | |||
|| QWERTY[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Backlit toetsenbord | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Numeriek keypad | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Touchpad | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Multi-Touch | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Aansluitingen''' | |||
|- | |||
|| e-SATA | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| ExpressCard | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| HDMI | |||
|| [[Image:true_icon.gif]][[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Aantal USB-poorten | |||
|| 3 | |||
|- | |||
|| USB-versie | |||
|| 2.0[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| VGA | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| 3,5 mm Audio | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| 3,5 mm Microfoon | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Geheugenkaartlezer | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Beveiliging''' | |||
|- | |||
|| Trusted Platform Module (TPM) | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Vingerafdruksensor | |||
|| [[Image:false_icon.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Accu''' | |||
|- | |||
|| Accu | |||
|| [[Image:true_icon.gif]] | |||
|- | |||
|| Aantal cellen | |||
|| 6 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Software''' | |||
|- | |||
|| Besturingssysteem | |||
|| Windows 7 Home Premium[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Versie besturingssysteem | |||
|| 64 bit | |||
|- | |||
|| Taal besturingssysteem | |||
|| Nederlands, Engels | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Fysieke eigenschappen''' | |||
|- | |||
|| Lengte | |||
|| 27,51 cm | |||
|- | |||
|| Breedte | |||
|| 42 cm | |||
|- | |||
|| Dikte | |||
|| 2,9 cm | |||
|- | |||
|| Gewicht | |||
|| 2680 g | |||
|- | |||
|| Gewicht | |||
|| van 2,5 tot 3 kilo[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Kleur | |||
|| Zilver[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#dddddd;"| '''Overige''' | |||
|- | |||
|| Merk | |||
|| Samsung[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|- | |||
|| Gebruik | |||
|| Media & Entertainment[[Image:alternatives_icon_static.gif]] | |||
|} |